Статьи и заметки
Транспортный налог в Татарстане 2018 (+ставки)
- Подробности
- Категория: Статьи
- Опубликовано 08.07.2018
Транспортный налог в Татарстане 2018 - какие сейчас действуют ставки, как платить, сроки уплаты.
В 2018 году транспортный налог необходимо уплатить за предыдущий период, в котором использовался автомобиль, то есть за 2017 год.
Транспортный налог за 2017 год в Татарстане нужно оплатить до 3 декабря 2018 года.
Ставки транспортного налога 2018 в Татарстане
Наименование объекта налогообложения | Минимальное значение мощности | Максимальное значение мощности | Размер, руб. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 100,000 | 10 | ФЛ ИП | |
Автомобили легковые | 100,000 | 25 | ЮЛ | |
Автомобили легковые | 100,010 | 150,000 | 35 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 150,010 | 200,000 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 200,010 | 250,000 | 75 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 250,010 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,000 | 8 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,010 | 38,000 | 12 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 38,010 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200,000 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200,010 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили | 100,000 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Грузовые автомобили | 100,010 | 150,000 | 40 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 150,010 | 200,000 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 200,010 | 250,000 | 65 | ФЛ ЮЛ ИП |
Грузовые автомобили | 250,010 | 85 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани | 50,000 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани | 50,010 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,000 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,010 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,000 | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,010 | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100,000 | 125 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100,010 | 250 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 125 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей | 1000 | ФЛ ЮЛ ИП |
Вычет по транспортному налогу в Татарстане
Законом предусмотрен налоговый вычет для владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы "Платон".
Размер вычета равен сумме платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
Льготы по транспортному налогу в Татарстане
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Ед. изм. | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также приравненные к ним категории граждан | подпункт 1 пункта 1 статьи 6 | Удостоверение | 100 | % | Льгота предоставляется по выбору на одно транспортное средство | ФЛ ИП |
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней, граждане, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней | подпункт 2 пункта 1статьи 6 | Удостоверение | 100 | % | Льгота предоставляется по выбору на одно транспортное средство | ФЛ ИП |
Участники, инвалиды Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны | подпункт 3 пункта 1статьи 6 | Удостоверение | 100 | % | Льгота предоставляется на автомобили с мощностью двигателя до 110 лошадиных сил по выбору на одно транспортное средство | ФЛ ИП |
Инвалиды I и II группы | подпункт 4 пункта 1 статьи 6 | Удостоверение | 100 | % | Льгота предоставляется на автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил по выбору на одно транспортное средство | ФЛ ИП |
Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | пункт 2 статьи 6 | Удостоверение | 100 | % | Льгота предоставляется на водно-воздушные транспортные средства по выбору на одно транспортное средство | ФЛ ИП |
Налогоплательщики, реализующие инвестиционные проекты | пункт 3 статьи 6 | Договор о реализации инвестиционного проекта | 100 | % | По договорам, заключенным до 1 января 2005 года, в соответствии с Законом Республики Татарстан "Об инвестиционной деятельности" | ЮЛ ИП |
Организации-резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Елабужского района Республики Татарстан, и особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Иннополис", созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан | пункт 3 статьи 6 | Документы, подтверждающие право на льготу | 100 | % | В течение 10 лет с момента постановки транспортного средства на учет | ЮЛ |
Организации | подпункт 1 пункта 4 статьи 6 | Документы, подтверждающие право на льготу | 50 | % | Льгота предоставляется в отношении грузовых автомобилей, автобусов, произведенных в Российской Федерации и оснащенных двигателями, соответствующими экологическим нормам не менее ЕВРО-2, находящихся на балансе лизингодателя и переданных в лизинг на срок не менее 1 года, с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил. | ЮЛ |
Организации, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа и имеющие мобилизационные задания на формирование и содержание автомобильных колонн войскового типа | подпункт 2 пункта 4 статьи 6 | Документы, подтверждающие право на льготу | 50 | % | Льгота предоставляется в отношении автобусов, зачисленных в состав автомобильной колонны войскового типа и на период нахождения автобусов в составе автомобильной колонны войскового типа |
Похожие статьи:
Другие статьи: